- Главная
- Новости
- 75 лет Победы (118)
- 75-лет со дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков (32)
- COVID-2019 (122)
- Антинарко (189)
- Архивный отдел (295)
- Аукцион (154)
- Боевое Братство (12)
- Газета Щербиновский курьер (24)
- Детский закон (13)
- Край добра (1)
- МБУК (18)
- МО ДОСААФ (43)
- Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы (49)
- Миграция (25)
- Муниципальные программы (93)
- Налоговая (315)
- Неформальная занятость (4)
- Новости в сфере градостроительства (58)
- Обучение
- Отдел МВД по Щербиновскому район (205)
- Отдел по распоряжению муниципальным имуществом (84)
- ПБДД ОГИБДД ОМВД (585)
- Повышение правовой культуры (757)
- Прокуратура информирует (47)
- Роспотребнадзор (188)
- Росреестр (174)
- Совет ветеранов (91)
- ТИК (1241)
- Фонд капитального ремонта МКД (29)
- Отдел по вопросам агропромышленного комплекса (542)
- Финансовое управление (124)
- Управление образования (419)
- УИЗО (12)
- Отдел экономики (790)
- Юридический отдел (7)
- Отдел спорта (274)
- Отдел семьи и детства (48)
- Общий отдел (112)
- Отдел по взаимодействию с ОМС (17)
- ЦРБ (8)
- Общие (5432)
- ГКУ КК ЦЗН (1214)
- Отдел архитектуры (42)
- Отдел ЖКХ (202)
- Отдел по делам несовершеннолетних (308)
- Отдел по делам молодёжи (474)
- Отдел по делам ГО и ЧС (317)
- Отдел культуры (1141)
- СФР (780)
- Все (13230)
- Администрация
- Противодействие коррупции
- Памятка "Что нужно знать о коррупции"
- Антикоррупционная экспертиза
- Проекты приказов
- Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции
- Методические материалы
- Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения
- Сведения о доходах,расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
- Сведения о численности муниципальных служащих
- Обратная связь для сообщений о фактах коррупции
- Административная реформа
- Символика
- Галерея
- Кадровое обеспечение
- Антинарко
- Виртуальная приемная
График движения автобусов по ст.Старощербиновской
А | ШКОЛА № 1 | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
2 | Центр-ЦРБ-Туббольница | 8-05 8-28 8-58 14-58 16-05 кроме СБ, ВС |
А | ЦЕНТР | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
2 | Центр-ЦРБ-Туббольница | 7-40 7-50 8-20 14-20 15-30 кроме СБ, ВС |
3 | Центр-Вокзал - ул. 8 Марта | 8-30 9-30 10-30 11-30 12-30 13-30 16-30 |
4 | Центр-Вокзал - ул. Урицкого-Рынок | 7-40 8-00 9-00 10-00 11-00 12-00 13-00 16-00 |
А | ПЕНСИОННЫЙ | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
2 | Центр-ЦРБ-Туббольница | 7-42 7-52 8-22 14-22 15-32 кроме СБ, ВС |
3 | Центр-Вокзал - ул. 8 Марта | 8-32 9-32 10-32 11-32 12-32 13-32 16-32 |
А | УЛ. КРАСНОПАРТИЗАНСКАЯ | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
2 | Центр-ЦРБ-Туббольница | 7-43 7-53 8-23 14-23 15-33 кроме СБ, ВС |
3 | Центр-Вокзал - ул. 8 Марта | 8-33 9-33 10-33 11-33 12-33 13-33 16-33 |
А | РЭС | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
2 | Центр-ЦРБ-Туббольница | 7-45 7-55 8-25 14-25 15-35 кроме СБ, ВС |
3 | Центр-Вокзал - ул. 8 Марта | 8-35 9-35 10-35 11-35 12-35 13-35 16-35 |
А | ЖД ВОКЗАЛ | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
2 | ЦРБ-Туббольница | 7-46 7-56 8-26 14-26 15-36 кроме СБ, ВС |
Центр | 7-57 8-21 8-51 14-51 15-47 кроме СБ, ВС | |
3 | Центр-Вокзал - ул. 8 Марта | 8-36 9-36 10-36 11-36 12-36 13-36 16-36 |
4 | Центр-Вокзал - ул. Урицкого-Рынок | 7-48 8-08 9-08 10-08 11-08 12-08 13-08 16-08 |
А | ЦРБ | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
2 | Центр-ЦРБ-Туббольница | 7-51 8-01 8-31 14-31 15-41 кроме СБ, ВС |
7-51 8-16 8-46 14-46 15-41 | ||
А | УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
2 | Центр-ЦРБ-Туббольница | 8-00 8-23 8-53 14-53 16-00 кроме СБ, ВС |
А | ДОМ БЫТА | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
2 | Центр-ЦРБ-Туббольница | 8-03 8-26 8-56 14-56 16-03 кроме СБ, ВС |
А | РЭС | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
3 | Центр-Вокзал - ул. 8 Марта | 8-37 9-37 10-37 11-37 12-37 13-37 16-3 |
А | УЛ. ПИОНЕРСКАЯ | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
3 | Центр-Вокзал - ул. 8 Марта | 8-39 9-39 10-39 11-39 12-39 13-39 16-39 |
А | УЛ. СОФЬИ ПЕРОВСКОЙ | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
3 | Центр-Вокзал - ул. 8 Марта | 8-41 9-41 10-41 11-41 12-41 13-41 16-41 |
А | УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
3 | Центр-Вокзал - ул. 8 Марта | 8-42 9-42 10-42 11-42 12-42 13-42 16-42 |
А | УЛ. 3-ГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
3 | Центр-Вокзал - ул. 8 Марта | 8-43 9-43 10-43 11-43 12-43 13-43 16-43 |
А | УЛ. 8 МАРТА | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
3 | Центр-Вокзал - ул. 8 Марта | 8-44 9-44 10-44 11-44 12-44 13-44 16-44 |
А | УЛ. ПУШКИНА | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
3 | Центр-Вокзал - ул. 8 Марта | 8-45 9-45 10-45 11-45 12-45 13-45 16-45 |
А | МАГАЗИН КАТЮША | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
3 | Центр-Вокзал - ул. 8 Марта | 8-46 9-46 10-46 11-46 12-46 13-46 16-46 |
А | УЛ. САККО И ВАНЦЕТТИ | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
3 | Центр-Вокзал - ул. 8 Марта | 8-47 9-47 10-47 11-47 12-47 13-47 16-47 |
А | УЛ. ШЕВЧЕНКО | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
3 | Центр-Вокзал - ул. 8 Марта | 8-48 9-48 10-48 11-48 12-48 13-48 16-48 |
А | УЛ. КАРЛА ЛИБКНЕХТА | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
3 | Центр-Вокзал - ул. 8 Марта | 8-49 9-49 10-49 11-49 12-49 13-49 16-49 |
А | УЛ. ТЕЛЬМАНА | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
3 | Центр-Вокзал - ул. 8 Марта | 8-50 9-50 10-50 11-50 12-50 13-50 16-50 |
А | УЛ. КРАСНАЯ | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
3 | Центр-Вокзал - ул. 8 Марта | 8-52 9-52 10-52 11-52 12-52 13-52 16-52 |
А | РЫНОК | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
4 | Центр-Вокзал - ул. Урицкого-Рынок | 7-45 8-05 9-05 10-05 11-05 12-05 13-05 16-05 |
А | УЛ. ЧКАЛОВА | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
4 | Центр-Вокзал - ул. Урицкого-Рынок | 7-50 8-10 9-10 10-10 11-10 12-10 13-10 16-10 |
А | УЛ. САККО И ВАНЦЕТТИ | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
4 | Центр-Вокзал - ул. Урицкого-Рынок | 7-51 8-11 9-11 10-11 11-11 12-11 13-11 16-11 |
А | ШКОЛА № 3 | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
4 | Центр-Вокзал - ул. Урицкого-Рынок | 7-53 8-13 9-13 10-13 11-13 12-13 13-13 16-13 |
А | ДЕТСКИЙ САД | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
4 | Центр-Вокзал - ул. Урицкого-Рынок | 7-54 8-14 9-14 10-14 11-14 12-14 13-14 16-14 |
А | УЛ. УКРАИНСКАЯ | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
4 | Центр-Вокзал - ул. Урицкого-Рынок | 7-55 8-15 9-15 10-15 11-15 12-15 13-15 16-15 |
А | УЛ. ВОЙКОГО | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
4 | Центр-Вокзал - ул. Урицкого-Рынок | 7-56 8-16 9-16 10-16 11-16 12-16 13-16 16-16 |
А | УЛ. УРИЦКОГО | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
4 | Центр-Вокзал - ул. Урицкого-Рынок | 7-57 8-17 9-17 10-17 11-17 12-17 13-17 16-17 |
А | УЛ. ПОБЕДЫ | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
4 | Центр-Вокзал - ул. Урицкого-Рынок | 7-58 8-18 9-18 10-18 11-18 12-18 13-18 16-18 |
А | УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
4 | Центр-Вокзал - ул. Урицкого-Рынок | 7-59 8-19 9-19 10-19 11-19 12-19 13-19 16-19 |
А | УЛ. КАРЛА МАРКСА | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
4 | Центр-Вокзал - ул. Урицкого-Рынок | 8-00 8-20 9-20 10-20 11-20 12-20 13-20 16-20 |
А | СТАДИОН | |
№№ | Пункт | |
маршрутов | назначения | |
4 | Центр-Вокзал - ул. Урицкого-Рынок | 8-01 8-21 9-21 10-21 11-21 12-21 13-21 16-21 |
|
График движения
Автобусов маршрута № 106
«ст. Старощербиновская – х. Любимов»
Ст. Старощербиновская – х. Любимов |
|||
ст. Старощербиновская |
с. Ей-Укрепление |
с. Екатериновка |
х. Любимов |
10.00 |
10.20 |
10.30 |
10.50 |
14.15 |
14.35 |
14.45 |
15.05 |
17.00 |
17.20 |
17.30 |
|
х. Любимов - ст. Старощербиновская |
|||
х. Любимов |
с. Екатериновка |
с. Ей-Укрепление |
ст. Старощербиновская |
06.40 |
07.00 |
07.10 |
07.30 |
11.10 |
11.30 |
11.40 |
12.00 |
15.30 |
16.00 |
16.10 |
16.30 |
График движения
автобусов маршрута № 110
«ст. Старощербиновская – х. Красный Дар»
Ст. Старощербиновская – х. красный Дар |
|||
ст. Старощербиновская |
с. Ей-Укрепление |
с. Екатериновка (центр) |
х. Красный Дар |
10.00 |
10.20 |
10.30 |
14.50 |
14.15 |
14.35 |
14.45 |
15.05 |
17.00 |
17.20 |
17.30 |
18.10 |
х. Красный Дар - ст. Старощербиновская |
|||
х. Красный Дар |
с. Екатериновка (центр) |
с. Ей-Укрепление |
ст. Старощербиновская |
06.30 |
07.00 |
07.10 |
07.30 |
11.00 |
11.30 |
11.40 |
12.00 |
15.30 |
16.00 |
16.10 |
16.30 |
График движение
автобусов маршрута № 112
«ст. Старощербиновская – с. Шабельское»
ст. Старощербиновская – с. Шабельское |
||||
ст. Старощербиновская |
с. Ей-Укрепление |
С. Николаевка |
с. Глафировка |
с. Шабельское |
6.45 |
07.45 |
07.10 |
07.25 |
07.40 |
8.00 |
08.20 |
08.25 |
08.40 |
09.00 |
11.00 |
11.20 |
11.25 |
11.40 |
11.55 |
14.15 |
14.35 |
14.40 |
14.55 |
15.10 |
16.00 |
16.20 |
16.25 |
16.40 |
16.55 |
с. Шабельское – ст. Старощербиновская |
||||
С. Шабельское |
С. Глафировка |
С. Николаевка |
с. Ей-Укрепление |
ст. Старощербиновская |
06.30 |
06.45 |
07.00 |
07.10 |
07.40 |
08.00 |
08.15 |
08.30 |
08.40 |
09.05 |
09.10 |
09.25 |
09.40 |
09.45 |
10.10 |
12.10 |
12.25 |
12.40 |
12.45 |
13.05 |
17.10 |
17.25 |
17.40 |
17.45 |
18.10 |
- 13160 просмотров