Адрес: 353620, Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Советов, 68
Тел: +7 (86151) 7-81-35
Факс: +7 (86151) 7-82-11
E-mail:
scherbinovsky
@mo.krasnodar.ru
Режим работы
Рабочее время:
Перерыв:
Сб - Вс: выходные дни
За 2017 год
| Фамилия, имя, отчество |
Наименование должности |
Среднемесячная заработная плата |
| Могилат Алексей Алексеевич |
Директор |
36 221,17 руб. |
| Гулевский Александр Александрович |
Главный инженер |
36 202,75 руб. |
| Балабай Елена Николаевна | Главный бухгалтер | 38 180,33 руб. |
За 2018 год
| Фамилия, имя, отчество | Наименование должности | Среднемесячная заработная плата |
| Могилат Алексей Алексеевич | Директор | 38 255,67 |
| Гулевский Александр Александрович | Заместитель руководителя | 42 817,75 |
| Балабай Елена Николаевна | Главный бухгалтер | 40 749,92 |
За 2019 год
| Фамилия, имя, отчество | Наименование должности | Среднемесячная заработная плата |
| Ефремов Андрей Николаевич | Директор | 41 062,00 |
| Гулевский Александр Александрович | Заместитель руководителя | 42 743,00 |
| Балабай Елена Николаевна | Главный бухгалтер | 43 175,00 |
За 2020 год
| Фамилия, имя, отчество | Наименование должности | Среднемесячная заработная плата |
| Ефремов Андрей Николаевич | Директор | 45 632,67 |
| Гулевский Александр Александрович | Заместитель руководителя | 55 567,33 |
| Балабай Елена Николаевна | Главный бухгалтер | 45 967,08 |
За 2021 год
| Фамилия, имя, отчество | Наименование должности | Среднемесячная заработная плата |
| Ефремов Андрей Николаевич | Директор | 45 966,33 |
| Гулевский Александр Александрович | Заместитель руководителя | 60 034,67 |
| Балабай Елена Николаевна | Главный бухгалтер | 58 683,50 |
За 2022 год
| Фамилия, имя, отчество | Наименование должности | Среднемесячная заработная плата |
| Ефремов Андрей Николаевич | Директор | 48 002,17 |
| Гулевский Александр Александрович | Заместитель руководителя | 62 122,92 |
| Балабай Елена Николаевна | Главный бухгалтер | 61 901,33 |
За 2023 год
| Фамилия, имя, отчество | Наименование должности | Среднемесячная заработная плата |
| Ефремов Андрей Николаевич | Директор | 48 710,75 |
| Гулевский Александр Александрович | Заместитель руководителя | 61 010,66 |
| Балабай Елена Николаевна | Главный бухгалтер | 49 267,17 |
За 2024 год
| Фамилия, имя, отчество | Наименование должности | Среднемесячная заработная плата |
| Ефремов Андрей Николаевич | Директор | 55 290,08 |
| Гулевский Александр Александрович | Заместитель руководителя | 62 696,50 |
| Балабай Елена Николаевна | Главный бухгалтер | 53 718,25 |
За 2025 год
| Фамилия, имя, отчество | Наименование должности | Среднемесячная заработная плата |
| Ефремов Андрей Николаевич | Директор | 60 399,92 |
| Гулевский Александр Александрович | Заместитель руководителя | 71 562,33 |
| Балабай Елена Николаевна | Главный бухгалтер | 59 256,50 |
Наш сайт использует файлы cookies, сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.), а также метрические программы "LiveInternet" и "Яндекс.Метрика" для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.